Ultrasonic Smart Meter: Precise Measurement, Uninterrupted Security
Ultrasonic Smart Meter

Optical Port
Tamper-Proofing System


Ultrasonic Smart Meter
Technical Specifications
| Feature | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Pressure Class | Symbol:— | Range/Unit:PN0,5 |
| Communication | Symbol:— | Range/Unit:NB-loT, GPRS |
| Connection | Symbol:— | Range/Unit:DN32 |
| Measuring Range | Symbol:— | Range/Unit:0,04-6m3/h |
| Measurement Accuracy | Symbol:— | Range/Unit:Qmax-Qt:±%1,5, Qt-Qmax:±%3 |
| Measurement Method | Symbol:— | Range/Unit:Ultrasonic |











